اسماء المتقدمين للدراسات العليا الدكتوراه والماجستير وللفرعين العام والخاص للعام الدراسي 2021/2022 الذين تم تدقيق استماراتهم الالكترونية والذين يحق لهم المشاركة بالامتحان التنافسي
أسماء المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022)
ت | اسم المتقدم | الدراسة | الفرع | القناة |
1 | احمد حسن كاظم علي | الدكتوراه | الخاص | القبول العام |
2 | احمد عطا حسين صالح | القبول العام | ||
3 | احمد ياسين عباس حمد | القبول العام | ||
4 | ايلاف فاخر كاظم علي | النفقة الخاصة | ||
5 | ايمان فالح هادي خشان | ذوي الشهداء | ||
6 | بنين طلال قحطان مالك | القبول العام | ||
7 | حسين كنعان فليح حسن | القبول العام | ||
8 | حوراء علي حسين عبيد | القبول العام | ||
9 | دعاء حميد لفته جبر | القبول العام | ||
10 | روان وفي كمين برهان | القبول العام | ||
11 | سيف منير عباس هادي | القبول العام | ||
12 | علاء حاكم هاشم شوبان | القبول العام | ||
13 | علي احمد جاسم ابراهيم | القبول العام | ||
14 | علي سمير جعفر عودة | القبول العام | ||
15 | قحطان يوسف ناصر عليوي | القبول العام | ||
16 | كمال رحيم عزيز سكران | سجناء سياسيين | ||
17 | محمد كاظم هادي حسين | القبول العام | ||
18 | موسى سعد عبدالامير محمد | القبول العام | ||
19 | هناء صباح ماجد مهدي | النفقة الخاصة | ||
20 | واثق سلمان ثابت عيسى | القبول العام | ||
21 | وليد صالح نعمة عباس | تعويض متضررين |
أسماء المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022)
ت | اسم المتقدم | الدراسة | الفرع | القناة |
1 | ازهار اعويني عبدالرضا صالح | الدكتوراه | العام | القبول العام |
2 | انسام محمد علي سلمان ابراهيم | القبول العام | ||
3 | إيهاب كامل شاهين خضير | القبول العام | ||
4 | حسن كريم مدلول جبر | القبول العام | ||
5 | علي كاظم زيدان حسن | القبول العام | ||
6 | عمار علي عبدالله جواد | القبول العام | ||
7 | محمد مهدي محمد عبدالسيد | القبول العام | ||
8 | مريم نجم عبد علي | القبول العام | ||
9 | منتظر صباح صيوان سلطان | القبول العام | ||
10 | نرمين عبدالامير سلمان ابراهيم | النفقة الخاصة |
أسماء المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022)
ت | اسم المتقدم | الدراسة | الفرع | القناة |
1 | إبراهيم عبدالرسول كاظم خلف | المــــــاجـــــــــــــستير | الخـــــــــــــــــــــــاص | القبول العام |
2 | اسيل محمد عبدالكاظم محمد | القبول العام | ||
3 | اماني ماجد رسول سلمان | القبول العام | ||
4 | انتصار عبدالله سلمان لطيف | النفقة الخاصة | ||
5 | أنور محسن حنظل محسن | القبول العام | ||
6 | ايات فاضل عبادي عبد | القبول العام | ||
7 | ايلاف كامل كاظم محمد | القبول العام | ||
8 | بشائر سلطان عبدالله حمزة | القبول العام | ||
9 | بشرى حبيب حسين حبيب | النفقة الخاصة | ||
10 | بنين علي عباس ناصر | القبول العام | ||
11 | حسين علي حسن حمزة | النفقة الخاصة | ||
12 | حسين نصر جاسم محمد | القبول العام | ||
13 | حنين ثابت محسن عباس | القبول العام | ||
14 | حياة مسلم مجيد صادق | القبول العام | ||
15 | دعاء صالح شعلان كاظم | النفقة الخاصة | ||
16 | دعاء عبدالقادر كامل حافظ | القبول العام | ||
17 | سارة طالب جاسم عذيب | القبول العام | ||
18 | سارة مرتضى سعيد عجوب | ذوي الشهداء | ||
19 | سجاد ابراهيم رضا محسن | النفقة الخاصة | ||
20 | سرور علي عباس علي | القبول العام | ||
21 | عبدالامير كاظم حسين راضي | القبول العام | ||
22 | عبدالله ساجت لفته سلطان | القبول العام | ||
23 | عقيل سالم نعمه حسين | القبول العام | ||
24 | علا حيدر ساطع سلمان | القبول العام | ||
25 | علي حسين خليف نفاوه | النفقة الخاصة | ||
26 | علي حسين نور ابراهيم | سجناء سياسيين | ||
27 | علي عدنان يوسف فرج | القبول العام | ||
28 | علي كريم نعمه سلمان | القبول العام | ||
29 | علي محمود حميد عباس | النفقة الخاصة | ||
30 | غراء عبدالرسول عبدالخالق عزيز | ذوي الشهداء | ||
31 | كروان عبدالجبار غزاي سلمان | القبول العام | ||
32 | ماء العين سالم ولي علي | ذوي الشهداء | ||
33 | ماجد حسين محمد كيطان | القبول العام | ||
34 | ماري مالك نعمه راهي | النفقة الخاصة | ||
35 | ماهر نزار محمود هزاع | النفقة الخاصة | ||
36 | محمد حسين علي سلمان | النفقة الخاصة | ||
37 | مروان غالب عبيد اسيمر | تعويض متضررين | ||
38 | مصطفى محسن نعمه راشد | النفقة الخاصة | ||
39 | مهدي صاحب عبدالحسين سلطان | القبول العام | ||
40 | هدى حسين عبادي رسول | القبول العام | ||
41 | ياسر هوصان خضير جبار | القبول العام |
أسماء المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022)
ت | اسم المتقدم | الدراسة | الفرع | القناة |
1 | ابتهال طالب عطية كاطع | المــــــاجـــــــــــــستير | الــــــــــــــــــــــــــعام | القبول العام |
2 | اثيل علي كريم محمد | ذوي الاحتياجات الخاصة | ||
3 | احمد عبدالواحد علي نزال | القبول العام | ||
4 | احمد كاظم عذاب خرباط | القبول العام | ||
5 | احمد محمد حسين هاشم هادي | القبول العام | ||
6 | اسعد كمال عطية طرخان | القبول العام | ||
7 | امجد شلاكة حنيوي جبر | السجناء السياسيين | ||
8 | انوار محمد هاشم صبر | القبول العام | ||
9 | إيهاب محمد جاسم عفات | النفقة الخاصة | ||
10 | بتول جاسم علوان ظاهر | القبول العام | ||
11 | براء حيدر عبدالرحمن يونس | ذوي الشهداء | ||
12 | براء محمد عباس سعيد | النفقة الخاصة | ||
13 | تقى احمد عبدالزهرة علي | القبول العام | ||
14 | حسن فاضل كاظم جبر | القبول العام | ||
15 | حسين اثير غانم وادي | القبول العام | ||
16 | حسين سلمان عبدالكاظم سلمان | تعويض متضررين | ||
17 | حسين صبحي خضير عباس | القبول العام | ||
18 | حسين علي عباس كريم | ذوي الاحتياجات الخاصة | ||
19 | حسين مهدي رشيد كاظم | ذوي الشهداء | ||
20 | حمزة حسن امين قاسم | النفقة الخاصة | ||
21 | حوراء عواد جواد كاظم | القبول العام | ||
22 | ديانا فائز حميد كاظم | القبول العام | ||
23 | رجاء عبدالصاحب عبدالحسين ساجت | النفقة الخاصة | ||
24 | رسل هادي حسن شويخ | النفقة الخاصة | ||
25 | رعد جواد محمد مطلب | النفقة الخاصة | ||
26 | رقية علي شبوط محمد | ذوي الاحتياجات الخاصة | ||
27 | زهراء ثائر عباس حيدر | النفقة الخاصة | ||
28 | زهراء سعد جاسم يعقوب | النفقة الخاصة | ||
29 | زهراء عزيز نعيمة صبح | القبول العام | ||
30 | زهير حبيب هاشم عباس | النفقة الخاصة | ||
31 | زينب طالب عبدالحسن شري | القبول العام | ||
32 | زينب عبدالرزاق عبدالرضا عبدالزهرة | النفقة الخاصة | ||
33 | زينب قاسم عبيد عودة | القبول العام | ||
34 | زينب معن جواد كاظم | القبول العام | ||
35 | زينة رزاق عودة زيدان | القبول العام | ||
36 | سارة محمد عباس عبود | النفقة الخاصة | ||
37 | سجاد فاضل رحيم كماز | القبول العام | ||
38 | سجى عدنان جعفر كافي | النفقة الخاصة | ||
39 | صابرين عباس جاسم محمد | القبول العام |
أسماء المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022)
ت | اسم المتقدم | الدراسة | الفرع | القناة |
40 | صفاء سعد عبدالكاظم خضير | المــــــاجـــــــــــــستير | الــــــــــــــــــــــــــعام | النفقة الخاصة |
41 | ضحى عبدالكريم عبدالحسين عبود | النفقة الخاصة | ||
42 | ضحى محمد هادي علوان | القبول العام | ||
43 | طارق علي احمد دغبوش | القبول العام | ||
44 | عبير حيدر عبدالامير علي | القبول العام | ||
45 | عبير عودة مطرود ابراهيم | القبول العام | ||
46 | عقيل هيثم عبدالحسن ساجت | النفقة الخاصة | ||
47 | علاء عبدالامير حمود حجي | النفقة الخاصة | ||
48 | علاء عبدالحسين عناد خضير | القبول العام | ||
49 | علي رضا جبر حبيش | القبول العام | ||
50 | غفران رماثي حجاي سوادي | القبول العام | ||
51 | فاضل رويح فرعون محيسن | ذوي الشهداء | ||
52 | فاطمة عبدالرسول كاظم طلب | القبول العام | ||
53 | فاطمة محمد محي محمد | القبول العام | ||
54 | قبس عاصف وهب سطاي | النفقة الخاصة | ||
55 | كرار حمزة عبد وكوع | النفقة الخاصة | ||
56 | كريم عبدالمهدي هادي شطنان | القبول العام | ||
57 | محمد رحمن عبدالحسين هديرس | القبول العام | ||
58 | محمد علي حمدان راهي | القبول العام | ||
59 | مرتضى علاء مشذوب عبود | تعويض متضررين | ||
60 | مرتضى فطيس جابر علوان | القبول العام | ||
61 | مريم خضير عبدالامير محمد | النفقة الخاصة | ||
62 | مريم مهدي حمزة مهدي | القبول العام | ||
63 | مصطفى علاء رزاق مهدي | النفقة الخاصة | ||
64 | منى مهدي شكبان حسين | النفقة الخاصة | ||
65 | مهند عبدعلي حمزة محمد | النفقة الخاصة | ||
66 | مودة فيصل عبود حسين | النفقة الخاصة | ||
67 | موسى عبد خشان كاظم | النفقة الخاصة | ||
68 | ميس عدنان نصيف جاسم | القبول العام | ||
69 | هادي جواد هادي عبد | القبول العام | ||
70 | هادي رشيد جواد حمزة | تعويض متضررين | ||
71 | هاشم احمد محمدعلي حسين | النفقة الخاصة | ||
72 | هبة جلاب مطر نعيمه | النفقة الخاصة | ||
73 | هدى حسن شلاكة كاظم | القبول العام | ||
74 | هناء عبود فاضل عباس | النفقة الخاصة | ||
75 | وائل سعد عبدالامير حسين | النفقة الخاصة | ||
76 | ياسر حسين عبدعلي حسين | القبول العام |